cz ru
Rodinné domy Zelené Hřiště, Zlonín, Praha a okolí
Skvělý poměr cena/užitné vlastnosti

Цены на дома в области Злонин

Еще свободных дома - 12.

I. этап

Номер Тип
дома
Террасы Площадь участка Площадь дома Цена участка Цена дома Участок + дом с учётом НДС
2 C3 2 546 м2 164 м2 1 201 200 Kč 3 648 800 Kč продано


II. этап
Structurally completed houses, including facade

Номер Террасы Площадь участка Площадь дома Цена участка Цена дома Участок + дом с учётом НДС
A3–12 1 164 m2 95 m2 360 800 Kč 1 939 200 Kč prodáno
A2–13 2 367 m2 124 m2 prodáno

These items respect the standards for structurally completed houses

II. этап
Fully completed houses

Номер Террасы Площадь участка Площадь дома Цена участка Цена дома Участок + дом с учётом НДС
A2–5 2 379 м2 124 м2 833 800 Kč 3 144 800 Kč продано
A1–6 2 218 м2 121 м2 479 600 Kč 3 098 600 Kč продано
A2–7 2 354 м2 130 м2 778 800 Kč 3 307 010 Kč забронировано
A2–8 2 350 м2 124 м2 767 800 Kč 3 211 400 Kč продано
A3–9 1 162 м2 95 м2 356 400 Kč 2 638 600 Kč продано
A2–10 2 363 м2 124 м2 798 600 Kč 3 180 400 Kč продано
A2–11 2 365 м2 124 м2 803 000 Kč 3 175 900 Kč продано
A3–12 1 164 м2 95 м2 360 800 Kč 2 638 200 Kč
ČERVNOVÁ SLEVA!Snížení ceny je platné do 30.6.2010.
продано
A2–13 2 367 м2 124 м2 продано
A2–14 2 318 м2 124 м2 699 600 Kč 3 438 310 Kč забронировано
A1–15 2 212 м2 121 м2 466 400 Kč 3 162 400 Kč продано
A2–16 2 419 м2 124 м2 921 800 Kč 2 784 910 Kč продано
A2–17 2 389 м2 124 м2 855 800 Kč 3 159 610 Kč 4 015 410 Kč
A1–18 2 210 м2 121 м2 462 000 Kč 3 323 110 Kč забронировано
A2–19 2 319 м2 143 м2 701 800 Kč 3 436 110 Kč 4 137 910 Kč
A2–20 2 333 м2 124 м2 732 600 Kč 3 259 550 Kč забронировано
A1–21 2 222 м2 121 м2 488 400 Kč 3 161 750 Kč забронировано
A2–22 2 349 м2 124 м2 767 800 Kč 3 390 110 Kč забронировано
C3–1 2 513 м2 167 м2 1 128 600 Kč 3 873 700 Kč 5 002 300 Kč
C3–2 2 479 м2 167 м2 1 053 800 Kč 3 906 800 Kč 4 960 600 Kč
D1–3 2 615 м2 180 м2 1 353 000 Kč 4 306 200 Kč продано
D1–4 2 608 м2 180 м2 1 337 600 Kč 4 396 900 Kč продано
A2–23 2 342 м2 124 м2 684 000 Kč 3 718 900 Kč 4 402 900 Kč
A1–24 2 223 м2 121 м2 446 000 Kč 3 537 850 Kč 3 983 850 Kč
A2–25 2 349 м2 124 м2 698 000 Kč 3 719 550 Kč забронировано
A2–26 2 343 м2 124 м2 754 600 Kč 3 545 900 Kč 4 300 500 Kč
A1–27 2 199 м2 121 м2 437 800 Kč 3 497 200 Kč 3 935 000 Kč
A2–28 2 349 м2 124 м2 767 800 Kč 3 545 900 Kč 4 313 700 Kč
C5–34 2 431 м2 132 м2 948 200 Kč 3 531 800 Kč 4 480 000 Kč
C5–35 2 641 м2 132 м2 1 410 200 Kč 3 269 800 Kč 4 680 000 Kč
D1–38 2 705 м2 183 м2 1 551 000 Kč 3 949 000 Kč 5 500 000 Kč
blank


[logo] GAVLAS - aukční a realitní agentura
 GAVLAS – aukční a realitní agentura, Politických vězňů 21, 110 00 Praha 1, tel.: 221 666 666,  praha@gavlas.cz